BWH
conjunto
1
Modelo | BWH-1 | BWH-2 |
Cantidad curva de primavera | 2 件 | 1 件 |
anchura resorte Zigzag | 40-80mm | 40-75mm |
velocidad de curva de primavera | 15M / min | 15M / min |
radio de curvatura del resorte | R160 800mm ~ | R160 800mm ~ |
Potencia del motor | 0.55KW | 0.75KW |
Modelo | BWH-1 | BWH-2 |
Cantidad curva de primavera | 2 件 | 1 件 |
anchura resorte Zigzag | 40-80mm | 40-75mm |
velocidad de curva de primavera | 15M / min | 15M / min |
radio de curvatura del resorte | R160 800mm ~ | R160 800mm ~ |
Potencia del motor | 0.55KW | 0.75KW |
Copyright © 2018 Nanjing BCD de cama Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados.Mapa del sitioApoyado porLeadong