BYX
conjunto
1
| N º de Modelo. | BYX-1650 | BYX-2150 |
| Max. anchura de corte | W1650mm | W2150mm |
| Max. profundidad de corte | 30mm | 30mm |
| Perfil velocidad de los rodillos | 0 ~ 25 rpm | 0 ~ 25 rpm |
| La potencia total del motor | 10.74KW | 10.74KW |
| Velocidad cortante | 0 ~ 25M / min. | 0 ~ 25M / min. |
| Longitud de la hoja | 8800mm | 9800mm |
| Peso de la máquina | 2000kg | 2500kg |
| dimensión de la máquina | L4200 × × W1250 H1550mm | L4700 × × W1250 H1550mm |
| N º de Modelo. | BYX-1650 | BYX-2150 |
| Max. anchura de corte | W1650mm | W2150mm |
| Max. profundidad de corte | 30mm | 30mm |
| Perfil velocidad de los rodillos | 0 ~ 25 rpm | 0 ~ 25 rpm |
| La potencia total del motor | 10.74KW | 10.74KW |
| Velocidad cortante | 0 ~ 25M / min. | 0 ~ 25M / min. |
| Longitud de la hoja | 8800mm | 9800mm |
| Peso de la máquina | 2000kg | 2500kg |
| dimensión de la máquina | L4200 × × W1250 H1550mm | L4700 × × W1250 H1550mm |
Copyright © 2018 Nanjing BCD de cama Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados.Mapa del sitioApoyado porLeadong