BYPQ
conjunto
1
No modelo. 型号 | BYPQ-60 | BYPQ-70 | BYPQ-100 |
Tamaño de corte 切 绵 尺寸 | W1.5 × L2 × L1.2M (4 piezas) | W1.5 × L2 × L1.2M (5pcs) | W1.5 × L2 × L1.2M (8pcs) |
tamaño de corte máx. 最大 尺寸 | W1.5 × L2 × L1.2M (4 piezas) | W2.15 × × L3 L1.2M (3 piezas) | W2.15 × × L4.5 L1.2M (3 piezas) |
La potencia total 总 功率 | 8.12KW | 8.92KW | 10.52KW |
Tabla rev 台面 转速 | 0 ~ 3.5R / min | 3 ~ 3.0R / min | 0 ~ 2.0R / min |
Longitud de la hoja 刀 带 长度 | 8940mm | 10000m | 10240mm |
Dia mesa. 台面 直径 | φ6M | φ7M | φ10.5M |
Slice espesor 切 绵 尺寸 | 2 ~ 150mm | 2 ~ 150mm | 2 ~ 150mm |
Peso de la máquina 重量 | 3300kg | 3500kg | 3800kg |
Máquina dimensión 外形 尺寸 | L6900 × × W6000 H2400mm | L7900 × × W7000 H2400mm | L11.500 × × W11000 H2400mm |
No modelo. 型号 | BYPQ-60 | BYPQ-70 | BYPQ-100 |
Tamaño de corte 切 绵 尺寸 | W1.5 × L2 × L1.2M (4 piezas) | W1.5 × L2 × L1.2M (5pcs) | W1.5 × L2 × L1.2M (8pcs) |
tamaño de corte máx. 最大 尺寸 | W1.5 × L2 × L1.2M (4 piezas) | W2.15 × × L3 L1.2M (3 piezas) | W2.15 × × L4.5 L1.2M (3 piezas) |
La potencia total 总 功率 | 8.12KW | 8.92KW | 10.52KW |
Tabla rev 台面 转速 | 0 ~ 3.5R / min | 3 ~ 3.0R / min | 0 ~ 2.0R / min |
Longitud de la hoja 刀 带 长度 | 8940mm | 10000m | 10240mm |
Dia mesa. 台面 直径 | φ6M | φ7M | φ10.5M |
Slice espesor 切 绵 尺寸 | 2 ~ 150mm | 2 ~ 150mm | 2 ~ 150mm |
Peso de la máquina 重量 | 3300kg | 3500kg | 3800kg |
Máquina dimensión 外形 尺寸 | L6900 × × W6000 H2400mm | L7900 × × W7000 H2400mm | L11.500 × × W11000 H2400mm |
Copyright © 2018 Nanjing BCD de cama Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados.Mapa del sitioApoyado porLeadong